جولائی کیلشیم سلیکن ایکسپورٹ مارکیٹ کی قیمتیں
اس ماہ کی برآمدی مارکیٹ ٹرانزیکشن رپورٹ کے مطابق ، قومی معیاری CA1 کے لئے موجودہ برآمدی لین دین کی قیمت $ 1،350-1،400/ٹن ہے ، اور قومی معیاری CA2 ، $ 1،340-1،390/ٹن (ایف او بی ، تیانجن پورٹ) کے لئے ہے۔ اس مہینے میں کیلشیم سلیکن برآمد کی قیمتیں کمزور ہوگئیں۔
جولائی 2025 میں ملک کے ذریعہ چین کی فیرووالائی برآمدات کے اعدادوشمار | |||||
(جولائی 2025 - جولائی 2025) کسٹم ڈیٹا بذریعہ ملک (علاقہ) - برآمد | |||||
وقت شروع کریں | آخری تاریخ | مقدار یونٹ | درآمد کرنے والا ملک/علاقہ | کل مقدار | کل رقم (امریکی ڈالر) |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | جاپان | 25,350.56 | 52,375,648.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | ہندوستان | 23,040.08 | 29,337,176.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | جنوبی کوریا | 16,831.04 | 24,322,879.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | نیدرلینڈ | 6,949.00 | 11,318,682.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | متحدہ عرب امارات | 6,462.15 | 9,647,557.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | تھائی لینڈ | 4,207.73 | 5,760,909.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | میکسیکو | 4,070.00 | 5,147,033.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | انڈونیشیا | 3,839.57 | 4,678,573.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | U.K. | 3,477.04 | 5,591,864.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | تائیوان | 3,457.23 | 4,991,426.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | ویتنام | 3,090.93 | 11,390,234.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | ملائیشیا | 3,049.48 | 3,473,918.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | قطر | 2,788.00 | 3,689,568.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | بحرین | 2,512.00 | 3,259,629.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | ٹرکیے | 2,054.03 | 2,325,074.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | کینیڈا | 1,905.37 | 2,746,401.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | اٹلی | 1,784.00 | 2,121,888.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | مصر | 1,246.00 | 1,632,810.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | برازیل | 1,163.00 | 1,579,178.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | جنوبی افریقہ | 941 | 1,342,568.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | آسٹریلیا | 933.8 | 1,425,682.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | پولینڈ | 803 | 953,532.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | چلی | 695 | 765,060.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | روسی فیڈریشن | 610.86 | 2,021,621.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | مراکش | 554 | 553,363.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | سعودی عرب | 520 | 792,645.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | بیلجیم | 442.5 | 669,784.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | سلووینیا | 390.56 | 922,508.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | اسپین | 375 | 429,243.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | جرمنی | 369.48 | 2,417,644.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | الجیریا | 340 | 357,092.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | فلپائن | 291.85 | 199,031.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | منگولیا | 252.28 | 225,999.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | پاکستان | 248.93 | 238,956.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | میانمار | 216.05 | 186,803.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | یونان | 203.9 | 178,041.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | پیرو | 155 | 212,335.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | ازبکستان | 140.47 | 214,779.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | ارجنٹائن | 127 | 158,395.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | پرتگال | 120 | 147,000.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | عمان | 106.6 | 474,317.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | انگولا | 100 | 83,500.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | کولمبیا | 97.55 | 100,382.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | بیلاروس | 78 | 97,945.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | مشرق وسطی کا ایک ملک | 77 | 127,731.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | جارجیا | 56 | 39,760.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | نائیجیریا | 54 | 57,378.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | ایکواڈور | 54 | 56,700.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | یوکرین | 50 | 60,000.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | مونٹی نیگرو | 50 | 50,750.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | فرانس | 25.02 | 30,698.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | رومانیہ | 25 | 28,750.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | جمہوریہ شمالی مقدونیہ | 25 | 27,000.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | نیوزی لینڈ | 24 | 24,240.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | البانیہ | 24 | 27,360.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | تاجکستان | 18 | 24,264.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | بنگلہ دیش | 14 | 16,301.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | ایتھوپیا | 12.5 | 13,298.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | جمہوری جمہوریہ کانگو کی | 10 | 13,200.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | وینزویلا | 8 | 165,596.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | کینیا | 8 | 9,420.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | ہانگ کانگ ، چین | 2.7 | 35,100.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | زیمبیا | 2 | 3,026.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | USA | 1.42 | 35,132.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | سنگاپور | 0.26 | 3,433.00 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | پاناما | 0.22 | 255 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | فن لینڈ | 0.01 | 351 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | ٹوگو | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | سویڈن | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | کوٹ ڈی آئیوائر | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | شمالی کوریا | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | سیرا لیون | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | ایل سلواڈور | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | ڈنمارک | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | نیو کیلیڈونیا | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | مشرق وسطی کا ایک ملک | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | ترکمانستان | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | سری لنکا | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | ایسٹونیا | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | کویت | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | لیچٹنسٹین | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | موزمبیق | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | پیراگوئے | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | لاؤس | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | کروشیا | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | گھانا | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | جمہوریہ چیک | 0 | 345 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | گیانا | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | مکاؤ ، چین | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | عراق | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | اردن | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | سینیگال | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | تنزانیہ | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | کیوبا | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | کمبوڈیا | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | گوئٹے مالا | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | آسٹریا | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | قازقستان | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | ناروے | 0 | 0 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | سوئٹزرلینڈ | 0 | 1 |
جولائی 25 | جولائی 25 | ٹن | جبوتی | 0 | 0 |
ملاحظہ کریںhttps: //www.metal - alloy.com/مصنوعات کے بارے میں مزید جاننے کے لئے۔ اگر آپ مصنوعات کی قیمت کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں یا خریداری میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ، براہ کرم ای میل بھیجیںmarket@zanewmetal.com. جیسے ہی ہم آپ کا پیغام دیکھیں گے ہم آپ کے پاس واپس آجائیں گے۔