| 19 مئی کو یورپی فیرومنگانی مارکیٹ کی قیمت | |||
| کوڈ | نام | کوڈ | عروج و زوال |
| DJM100 | گوانگسی الیکٹرولائٹک مینگنیج (DJMN99.7 ، یوآن\/ٹن) | 13400-13500 | -- |
| DJM200 | حبی الیکٹرولائٹک مینگنیج (DJMN99.7 ، یوآن\/ٹن) | 13400-13500 | -- |
| DJM300 | ہنان الیکٹرولائٹک مینگنیج (DJMN99.7 ، یوآن\/ٹن) | 13400-13500 | -- |
| DJM400 | گوزھو الیکٹرولائٹک مینگنیج (DJMN99.7 ، یوآن\/ٹن) | 13400-13500 | -- |
| DJM600 | چانگشا الیکٹرولائٹک مینگنیج (DJMN99.7 ، یوآن\/ٹن) | 13600-13700 | -- |
| DJM700 | جیانگسو اور جیانگ الیکٹرولائٹک مینگنیج (DJMN99.7 ، یوآن\/ٹن) | 13700-13800 | -- |
| FD0001 | وینڈیم نائٹروجن مصر دات VN16 (10 ، 000 یوآن\/ٹن ، ہیبی ، ٹیکس بھی شامل ہے) | 11.65-11.85 | -- |
| FP0001 | وینڈیم پینٹوکسائڈ ، وینڈیم کے 98 ٹکڑے (10 ، 000 یوآن\/ٹن ، سیچوان ، ٹیکس بھی شامل ہے) | 7.6 | -- |
| ft0001 | فیرووانادیم ایف ای وی 50 (10 ، 000 یوآن\/ٹن ، سیچوان ، ٹیکس شامل ہے) | -- | -- |
| GK0001 | جنوبی افریقہ کے کرومیم ایسک 40-42 ٪ توجہ (یوآن\/ٹن) | 61-61.5 | -- |
| GK0005 | جنوبی افریقہ کے کرومیم ایسک 38-40 ٪ ایسک (یوآن\/ٹن) | 52-53 | -- |
| GK0010 | ترکی کروم ایسک 46-48 ٪ حراستی (یوآن\/ٹن) | 67-68 | -- |
| GK0012 | ترکی کروم ایسک 40-42 ٪ گانٹھ ایسک (یوآن\/ٹن) | 64-65 | -- |
| GK0050 | پاکستانی کرومیم ایسک 40-42 ٪ گانٹھ ایسک (یوآن\/ٹن) | 64-65 | -- |
| GK0056 | البانیہ کرومیم ایسک 40-42 ٪ گانٹھ ایسک (یوآن\/ٹن) | 64-65 | -- |
| GK0076 | زمبابوے کروم ایسک 48-50 ٪ حراستی (یوآن\/ٹن) | 61-62 | ↓1 |
| GK1001 | جنوبی افریقہ کے کروم ایسک 40-42 ٪ توجہ (امریکی ڈالر\/ٹن) | 295-300 | -- |
| GR0001 | فوزیئن زرکونیم سلیکیٹ ((زیڈ آر ، ایچ ایف) O2 64.5 ٪ سے زیادہ یا اس کے برابر ، D 50=1. 1μm ؛ آسٹریلیائی ریت\/انڈونیشی ریت) | 15000-15300 | -- |
| GR0002 | شینڈونگ زرکونیم آکسیچلورائڈ ((زیڈ آر ، ایچ ایف) O2 36 ٪ سے زیادہ یا اس کے برابر) | 14000-14300 | -- |
| GR0003 | جیانگسی زرکونیم آکسیچلورائڈ ((زیڈ آر ، ایچ ایف) O2 36 ٪ سے زیادہ یا اس کے برابر) | 14000-14300 | -- |
| GR0004 | زیجیانگ زرکونیم آکسیچلورائڈ ((زیڈ آر ، ایچ ایف) O2 36 ٪ سے زیادہ یا اس کے برابر) | 14000-14300 | -- |
| GR0005 | anhui fused Zirconia ((Zr+hf) o 2=98. 5 ٪ ، d 97=6-10 μm) | 31000-31500 | -- |
| GR0006 | گوانگ ڈونگ زرکونیم سلیکیٹ ((زیڈ آر ، ایچ ایف) O2 64.5 ٪ سے زیادہ یا اس کے برابر ، D 50=1. 2μm ؛ آسٹریلیائی ریت\/انڈونیشی ریت) | 15000-15300 | -- |
| GR0100 | آسٹریلیا الوکا ((Zr.hf) O2 66 ٪ سے زیادہ یا اس کے برابر ، tio2 سے کم یا اس کے برابر 0. 1 ٪ ، Fe2O3 کم یا اس کے برابر 0. 1 ٪) | 1830-1880 | -- |
| GR0200 | ٹرونوکس آسٹریلیا (سابقہ ٹائی ویسٹ) ((Zr.hf) O2 66 ٪ سے زیادہ یا اس کے برابر ، tio2 کم یا اس کے برابر 0. 15 ٪ ، Fe2O3 سے کم یا اس کے برابر 0. 07 ٪) | 1870-1880 | -- |
| GR0300 | ٹرونوکس جنوبی افریقہ (سابقہ نماکوا) ((Zr.HF) O2 66 ٪ سے زیادہ یا اس کے برابر ، Tio2<0.12%, Fe2O3<0.06%) | 1865-1875 | -- |
| GR0400 | جنوبی افریقہ آر بی ایم (زیڈ آر ایچ ایف) او 2 سے زیادہ یا اس کے برابر 66 ٪ ، ٹیو 2 <0. 15 ٪ ، Fe2O3 <0. 1 ٪ | 1800-1820 | -- |
| GR0500 | ویتنام ((Zr.hf) O2 65 ٪ سے زیادہ یا اس کے برابر ، tio2 سے کم یا اس کے برابر 0. 15 ٪ ، Fe2O3 کم یا اس کے برابر 0. 1 ٪) | 1530-1720 | -- |
| GR0600 | انڈونیشیا ((Zr.hf) O2 66 ٪ سے زیادہ یا اس کے برابر ، tio2 سے کم یا اس کے برابر 0. 1 ٪ ، Fe2O3 کم یا اس کے برابر 0. 1 ٪) | 1680-1700 | -- |
| GT0001 | اندرونی منگولیا ہائی کاربن فیروکوم FECR55C1000 (یوآن\/50 بیس ٹن) | 8000-8100 | -- |
| GT0002 | شانسی ہائی کاربن فیروکوم FECR55C1000 (یوآن\/50 بیس ٹن) | 8000-8100 | -- |
| GT0003 | سیچوان ہائی کاربن فیروکوم FECR55C1000 (یوآن\/50 بیس ٹن) | 8100-8200 | -- |
| GT0004 | گوزہو ہائی کاربن فیرو کروم FECR55C1000 (یوآن\/50 بیس ٹن) | 8100-8200 | -- |
| GT0012 | گوانگسی ہائی کاربن فیروچوم FECR55C1000 (یوآن\/50 بیس ٹن) | 8200-8250 | -- |
| GT0015 | جیانگسو ہائی کاربن فیروکوم FECR55C1000 (یوآن\/50 بیس ٹن) | 8850-9000 | -- |
| GT0072 | ہندوستانی ہائی کاربن فیروکوم CR62 ٪ SI2. 0 ٪ (یوآن\/50 بنیاد ٹن) | 8250-8300 | -- |
| GT0073 | قازقستان ہائی کاربن فیروچوم CR7 0 ٪ SI0.5 ٪ (یوآن\/50 بیس ٹن) | 8900-9000 | -- |
| GT0074 | زمبابوے ہائی کاربن فیروچوم CR58 ٪ si 3-4 ٪ (یوآن\/50 بیس ٹن) | 8250-8300 | -- |
| ایم جی 1019 | شانکسی میگنیشیم میٹل 99.9 ٪ (آر ایم بی\/ٹن ، نقد ، ٹیکس سمیت ، بغیر اچار اور پیکیجنگ کے بھیج دیا گیا) | 17300-17400 | -- |
| ایم جی 1030 | شانسی میگنیشیم دھات 99.95 ٪ سے زیادہ یا اس کے برابر (RMB\/ٹن ، نقد ، ٹیکس سمیت ، اچار اور پیکیجنگ کے بغیر بھیج دیا گیا) | 17700-17800 | -- |
| ایم جی 1040 | شانسی میگنیشیم دھات 99.95 ٪ سے زیادہ یا اس کے برابر (RMB\/ٹن ، نقد ، ٹیکس سمیت ، اچار اور پیکیجنگ کے بغیر بھیج دیا گیا) | 17600-17700 | -- |
| ایم جی 1055 | شانسی یونچینگ میگنیشیم میٹل 99.9 ٪ (آر ایم بی\/ٹن ، نقد ، ٹیکس سمیت ، بغیر کسی اچار اور پیکیجنگ کے بھیج دیا گیا) | 17500-17600 | -- |
| MK0002 | آسٹریلیائی بلاک Mn 43-44 ٪ (یوآن\/ڈرائی ٹن ، تیانجن پورٹ) | -- | -- |
| MK0003 | آسٹریلیائی بلاک Mn 45-46 ٪ (یوآن\/کے ٹی ، تیانجن پورٹ) | 41-41.5 | -- |
| MK0004 | آسٹریلیائی بلاک Mn 42-43 ٪ (یوآن\/ڈرائی ٹن ، تیانجن پورٹ) | -- | -- |
| MK0020 | جنوبی افریقہ کے مینگنیج ایسک نیم کاربونیٹ MN37 ٪ Fe5 ٪ (یوآن\/ٹن ، تیانجن پورٹ) | 33.5-34 | -- |
| MK0021 | جنوبی افریقہ ہائی اسپیڈ ریل Mn 32-34 ٪ Fe 18-22 ٪ (یوآن\/ٹن ، تیانجن پورٹ) | 30-30.5 | -- |
| MK0022 | جنوبی افریقہ کے مینگنیج ایسک نیم کاربونیٹ Mn 36-37 ٪ Fe5 ٪ (یوآن\/ٹن ، کنزہو پورٹ) | 33.5-34 | -- |
| MK0030 | گبون مینگنیج ایسک ایم این 45 ٪ فی 5 ٪ (یوآن\/ٹن ، تیانجن پورٹ) | 37-37.5 | -- |
| MK0060 | گبون مینگنیج ایسک ایم این 45 ٪ فی 5 ٪ (یوآن\/ٹن ، کنزہو پورٹ) | 39-40 | -- |
| MK1025 | جنوبی افریقہ بلاک جنوبی افریقہ نیم کاربونیٹ MN36 ٪ (امریکی ڈالر\/ٹن ، CIF) | 4 | -- |
| MK1026 | ساؤتھ 32 جنوبی افریقہ MN37.5 ٪ Fe5 ٪ p کو بلاک کریں<0.1% (USD/ton, CIF) | 3.8 | -- |
| ایم کے 1027 | TSSPI جنوبی افریقہ MN36.5 ٪ Fe5 ٪ (USD\/TON ، CIF) کو بلاک کریں | 3.75 | -- |
| mo 0000 | لیوننگ فیرومولیبڈینم 60# (یوآن\/ٹن) | 22.6-22.85 | ↑0.075 |
| Mo1105 | Luanchuan molybdenum mo50 ٪ (یوآن\/ٹن) | 3530-3550 | ↑10 |
| Mo1106 | Luanchuan molybdenum mo50 ٪ (یوآن\/ٹن ، 50 ٪ کی بنیاد پر حساب کیا گیا) | 3530-3550 | ↑10 |
| MT0001 | شانسی ہائی کاربن فیرومنگانی فیمن 65 سی 7۔ 0 p سے کم یا اس کے برابر 0. 2 (یوآن\/ٹن ، سابقہ فیکٹری قیمت) | 5400-5450 | ↑50 |
| MT0002 | اندرونی منگولیا ہائی کاربن فیرومنگانی فیمن 65 سی 7۔ 0 p سے کم یا اس کے برابر 0. | 5350-5400 | ↑50 |
| MT0003 | گوانگسی ہائی کاربن فیرومنگانی فیمن 65 سی 7۔ 0 p سے کم یا اس کے برابر 0. 2 (یوآن\/ٹن ، سابقہ فیکٹری قیمت) | 5350-5400 | ↑50 |
| MT0005 | ہائی کاربن فیرومنگانیج فیمن 75 سی 7 کو لیاوننگ کرنا۔ 0 p سے کم یا اس کے برابر 0. | 6100-6200 | -- |
| MT0006 | گوانگسی ہائی کاربن فیرومنگانی فیمن 75 سی 7۔ 0 p سے کم یا اس کے برابر 0. 2 (یوآن\/ٹن ، سابقہ فیکٹری قیمت) | 6400 | -- |
| MT0008 | اندرونی منگولیا ہائی کاربن فیرومنگانیج فیمن 75 سی 7۔ 0 p سے کم یا اس کے برابر 0. | 6300 | -- |
| MT0100 | گوزہو میڈیم کاربن فیرومنگانیج فیمن 75 سی 2۔ 0 p<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | -- | -- |
| MT0110 | گوانگسی میڈیم کاربن فیرومنگانیج فیمن 75 سی 2۔ 0 p<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | -- | -- |
| MT0150 | اندرونی منگولیا میڈیم کاربن فیرومنگانیج فیم 75 سی 2۔ 0 p<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | 7600-7700 | -- |
| MT0160 | ہینن میڈیم کاربن فیرومنگانیج فیمن 75 سی 2۔ 0 p<0.25 (yuan/ton, ex-factory price) | 7500-7550 | -- |
| MT0200 | ہنان لو کاربن فیرومنگانی فیمن 8 0 C0.7 (یوآن\/ٹن ، ایسک سملٹنگ ، گروپ II فاسفورس) | 9100-9200 | -- |
| NK0001 | فلپائن لیٹرائٹ نکل ایسک نی: 1.5 ٪ فی: 15-30 ٪ (امریکی ڈالر\/گیلے ٹن ، ایف او بی) | 47-50 | -- |
| NK0007 | فلپائن لیٹرائٹ نکل ایسک نی: 0. 9 ٪ فی: 49 ٪ H20: 33-35 ٪ al: 5 ٪ زیادہ سے زیادہ (USD\/گیلے ٹن ، FOB) | -- | -- |
| NT0001 | ہائی نکل آئرن نی: 8-12 ٪ (یوآن\/نکل ، ٹیکس بھی شامل ہے) | 945-955 | -- |
| NT0010 | کم نکل آئرن نی: 1. 5-1. 8 ٪ (یوآن\/ٹن ، ٹیکس شامل ہے ، گوانگکسی) | 3600-3700 | -- |
| SF0001 | چنگھائی فیروسیلیکن 72# | 5350-5450 | -- |
| SF0002 | اندرونی منگولیا فیروسیلیکن 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0003 | گانسو فیروسیلیکن 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0004 | ننگ ایکسیا فیروسیلیکن 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0005 | شانکسی فیروسیلیکن 72# | 5300-5400 | -- |
| SF0101 | چنگھائی فیروسیلیکن 75# | 5900-5950 | -- |
| SF0102 | اندرونی منگولیا فیروسیلیکن 75# | 5850-5900 | -- |
| SF0103 | گانسو فیروسیلیکن 75# | 5950-6000 | -- |
| SF0104 | ننگسیا فیروسیلیکن 75# | 5900-5950 | -- |
| SF0105 | شانکسی فیروسیلیکن 75# | 5900-6000 | -- |
| SI0002 | یونان میٹل سلیکن 3303 (یوآن\/ٹن) | 10800-10900 | -- |
| SI0003 | ہوانگپو میٹل سلیکن 421 (یوآن\/ٹن) | 10600-11000 | -- |
| SI0005 | سنکیانگ میٹل سلیکن آکسیجن 553 (یوآن\/ٹن) | 8200-8300 | -- |
| SI0006 | ہوانگپو پورٹ میٹل سلیکن 441 (یوآن\/ٹن) | 9500-9600 | -- |
| SI0011 | تیانجن پورٹ سلیکن میٹل 521 (یوآن\/ٹن) | 9000-9100 | -- |
| SI0012 | ہوانگپو پورٹ میٹل سلیکن 3303 (یوآن\/ٹن) | 11000-11200 | -- |
| SI0013 | ہوانگپو میٹل سلیکن آکسیجن 553 (یوآن\/ٹن) | 9100-9200 | -- |
| SI0014 | سچوان میٹل سلیکن 421 سابق فیکٹری قیمت (یوآن\/ٹن) | 10200-10400 | -- |
| SI0015 | یونان میٹل سلیکن 421 سابق فیکٹری قیمت (یوآن\/ٹن) | 9400-9800 | -- |
| SI0016 | تیانجن پورٹ سلیکن میٹل 421 (یوآن\/ٹن) | 9600-10000 | -- |
| SI0017 | تیانجن پورٹ میٹل سلیکن 99# لو پی بی (یوآن\/ٹن) | 8700-8800 | -- |
| SI0018 | تیانجن پورٹ میٹل سلیکن 553 آکسیجن (یوآن\/ٹن) | 8700-8800 | -- |
| SI0019 | اندرونی منگولیا میٹل سلیکن 99# سابق فیکٹری قیمت (یوآن\/ٹن) | 8500-8800 | -- |
| SI0020 | اندرونی منگولیا میٹل سلیکن 421 سابق فیکٹری قیمت (یوآن\/ٹن) | 9600-10400 | -- |
| SI0021 | سنکیانگ میٹل سلیکن 421 سابق فیکٹری قیمت (یوآن\/ٹن) | 9000-9200 | -- |
| SM0001 | ننگسیا سلیکن مینگنیج 6517 (یوآن\/ٹن ، ٹیکس شامل ہے ، کیش سابق فیکٹری قیمت) | 5550-5650 | ↓50 |
| SM0002 | اندرونی منگولیا سلیکن مینگنیج 6517 (یوآن\/ٹن ، ٹیکس شامل ہے ، کیش سابق فیکٹری قیمت) | 5600-5650 | -- |
| SM0003 | گوانگسی سلیکن مینگنیج 6517 (یوآن\/ٹن ، ٹیکس شامل ہے ، کیش سابق فیکٹری قیمت) | 5650-5700 | -- |
| SM0006 | ناردرن سلیکن مینگنیج 6517 (آر ایم بی\/ٹن ، ٹیکس شامل ہے ، کیش سابق فیکٹری قیمت) | 5550-5650 | ↓50 |
| SM0007 | جنوبی سلیکن مینگنیج 6517 (آر ایم بی\/ٹن ، ٹیکس شامل ہے ، کیش سابق فیکٹری قیمت) | 5650-5700 | -- |
| TI0101 | روٹیل ٹائٹینیم ڈائی آکسائیڈ آر- (فیکٹری سابق فیکٹری قیمت ، مرکزی دھارے میں شامل مینوفیکچرر مارکیٹ) | 13800-15100 | - |
| TI0104 | اناٹیس ٹائٹینیم ڈائی آکسائیڈ A- (فیکٹری سابق فیکٹری قیمت) | 12300-13300 | -- |
| TI0203 | سچوان ٹائٹینیم سپنج 1# (یوآن\/ٹن) | 48000-49000 | -- |
| TI0208 | لیاؤننگ ٹائٹینیم سپنج 1# (یوآن\/ٹن) | 48000-49000 | -- |
| TI0211 | ہینن ٹائٹینیم سپنج 1# (یوآن\/ٹن) | 48000-48500 | -- |
| TI0212 | یونان ٹائٹینیم سپنج 1# (یوآن\/ٹن) | 73000-75000 | -- |
| TK0003 | Panzhihua titanium ore TiO2>46 ٪ (یوآن\/ٹن ، ٹیکس کو چھوڑ کر) | 1700-1750 | -- |
| TK0005 | Panzhihua titanium ore TiO2>47 ٪ (یوآن\/ٹن ، ٹیکس کو چھوڑ کر) | 2400-2530 | -- |
| TK0006 | Shandong TiO2>45 ٪ (ٹائٹینیم ڈائی آکسائیڈ کے لئے موزوں) | 1700-1730 | -- |
| TK0007 | Chengde TiO2>45 ٪ (اعلی ٹائٹینیم سلیگ اور ایسک ملاوٹ کے لئے موزوں) | 1530-1580 | -- |
| TK0008 | Yunnan TiO2>45 ٪ (ایسڈ سلیگ کے لئے موزوں) | 1500-1600 | -- |
| TK0100 | Australian titanium ore TiO2>50 ٪ (یوآن\/ٹن ، ٹیکس بھی شامل ہے) | 2400-2500 | -- |
| TK0200 | Mozambique titanium ore TiO2>54 ٪ (یوآن\/ٹن ، ٹیکس بھی شامل ہے) | 2500-2550 | -- |
| TK0600 | Mozambique titanium ore TiO2>46-47% | 2140-2300 | -- |
| TK0700 | Vietnam B ore (TiO2>54%) | 2250-2300 | -- |
| TK0800 | Nigeria TiO2>48-49 ٪ (یوآن\/ٹن ، ٹیکس شامل ہے) | 2250-2300 | -- |
| WX1030 | اسکیلائٹ کونسٹیٹ 60 ٪ (10 ، 000 یوآن\/ٹن ، گانزہو ، ٹیکس بھی شامل ہے) | 16.15-16.3 | ↑0.1 |
| WX1130 | وولفرمائٹ پرنسیٹمنٹ 60 ٪ (10 ، 000 یوآن\/ٹن ، گانزہو ، ٹیکس شامل ہے) | 16.2-16.35 | ↑0.1 |
| WX1140 | وولفرمائٹ مرتکز 60 ٪ (10 ، 000 یوآن\/ٹن ، چنزو ، ٹیکس بھی شامل ہے) | 16.2-16.35 | ↑0.1 |
| WX2100 | ٹنگسٹن آئرن | 24.7-24.9 | -- |
| WX2200 | ٹنگسٹن لوہا | 25.1-25.3 | -- |
| WX2300 | بلک مارکیٹ کی قیمت | 24.7-24.9 | -- |
| WX3200 | گانزہو امونیم پیراٹنگسٹیٹ (اے پی ٹی) (10 ، 000 یوآن\/ٹن) | 24.2-24.5 | ↑0.15 |
| Wx5000 | گانزو ٹنگسٹن کاربائڈ (10 ، 000 یوآن\/ٹن) | 350-355 | ↑3 |
پتہ: حفا کمرشل سنٹر ، وینفینگ ڈسٹرکٹ ، ایننگ سٹی ، ہینن صوبہ ، چین ، چین



