
سلیکن دھات کی قیمت آج
| صنعتی سلیکن 553 آکسیجن کی قیمت 7 جولائی کو | |||||
| برانڈ | مرکزی دھارے کی قیمت (یوآن/ٹن) | عروج و زوال | مین اسٹریم ٹرانزیکشن کی قیمت (یوآن/ٹن) | عروج و زوال | تبصرہ |
| 553 آکسیجن | 8500-8600 | -- | 8400-8500 | -- | یونان سابق فیکٹری قیمت |
| 553 آکسیجن | 8600-8700 | -- | 8500-8600 | -- | ہوانگپو پورٹ قیمت |
| 553 آکسیجن | 8500-8600 | -- | 8400-8500 | -- | تیانجن پورٹ قیمت |
| 553 آکسیجن | 8500-8600 | -- | 8400-8500 | -- | سچوان سابق فیکٹری قیمت |
| 553 آکسیجن | 8200-8400 | -- | 8000-8200 | -- | سنکیانگ سابق فیکٹری قیمت |
| جولائی 7 صنعتی سلیکن 553 آکسیجن سے پاک قیمت | |||||
| برانڈ | مرکزی دھارے کی قیمت (یوآن/ٹن) | عروج و زوال | مین اسٹریم ٹرانزیکشن کی قیمت (یوآن/ٹن) | عروج و زوال | تبصرہ |
| 553 کوئی آکسیجن نہیں | 8400-8500 | -- | 8300-8400 | -- | یونان سابق فیکٹری قیمت |
| 553 کوئی آکسیجن نہیں | 8400-8500 | -- | 8200-8400 | -- | سچوان سابق فیکٹری قیمت |
| 553 کوئی آکسیجن نہیں | 8300-8400 | -- | 8200-8300 | -- | تیانجن پورٹ قیمت |
| 553 کوئی آکسیجن نہیں | 8500-8600 | -- | 8400-8500 | -- | ہوانگپو پورٹ قیمت |

553- گریڈ سلیکن دھات ایک ہےمیٹالرجیکل گریڈ سلیکن بنیادی طور پر ایلومینیم مرکب ، سلیکونز اور کیمیائی صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے۔
اس کا تعلق پر مبنی چین کے معیاری درجہ بندی کے نظام سے ہےآئرن (ایف ای) ، ایلومینیم (ال) ، اور کیلشیم (سی اے) ناپاک سطح۔
| عنصر | مواد کی حد |
|---|---|
| سلیکن (سی) | 98.5 ٪ (عام تجارتی گریڈ) سے زیادہ یا اس کے برابر |
| آئرن (فی) | سے کم یا اس کے برابر 0. 5 ٪ |
| ایلومینیم (ال) | سے کم یا اس کے برابر 0. 5 ٪ |
| کیلشیم (CA) | سے کم یا اس کے برابر 0. 3 ٪ |
| نوٹ: نچلے درجے (جیسے ، 441) میں سخت ناپاک حدود ہیں (سی آئی سے زیادہ 99.1 ٪ سے زیادہ یا اس کے برابر ، 0. 4 ٪ سے کم یا اس کے برابر ، 0. 4 ٪ سے کم یا اس کے برابر ، CA 0. 1 ٪) سے کم یا برابر ہے۔ |
یونیورسل ایچ ایس کوڈ: 2804.69.00 (تمام غیر محفوظ سلیکن دھات پر لاگو)
نوٹ: اس کوڈ میں بین الاقوامی تجارت میں تمام سلیکن میٹل گریڈ (553 سمیت) شامل ہیں ، جس میں کوئی ذیلی قسم کا امتیاز نہیں ہے۔
چین ناپاک دہلیز کے ذریعہ سلیکن دھات کی درجہ بندی کرتا ہے:
| گریڈ | ناپاک حدود | عام سی ٪ |
|---|---|---|
| 553 | fe سے کم یا اس کے برابر {0}}}. 5 ٪ ، 0. 5 ٪ سے کم یا اس کے برابر ، CA 0.3 ٪ سے کم یا اس کے برابر | 98.5–99.3% |
| 441 | fe سے کم یا اس کے برابر {0}}}. 4 ٪ ، 0. 4 ٪ سے کم یا اس کے برابر | 99.1 ٪ سے زیادہ یا اس کے برابر |
| 3303 | fe سے کم یا اس کے برابر {0}}}. 3 ٪ ، 0. 3 ٪ سے کم یا اس کے برابر ، CA 0.03 ٪ سے کم یا اس کے برابر | 99.36 ٪ سے زیادہ یا اس کے برابر |
| 2202 | fe سے کم یا اس کے برابر {0}}. 2 ٪ ، 0. 2 ٪ سے کم یا اس کے برابر | 99.58 ٪ سے زیادہ یا اس کے برابر |
بنیادی استعمال: ایلومینیم کھوٹ کو مضبوط بنانے ، سلیکون پولیمر ، اور اسٹیل میکنگ ڈاکسائڈائزرز۔
قیمت (جون 2025): 4 1،410–1،460/ٹن ایف او بی چین
مسابقتی فائدہ: کم لاگت بمقابلہ اعلی طہارت گریڈ (جیسے ، 441 کی قیمت ~ 18 ٪ زیادہ ہے)۔
ملاحظہ کریںhttps://www.metal-alloy.com/مصنوعات کے بارے میں مزید جاننے کے لئے۔ اگر آپ مصنوعات کی قیمت کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں یا خریداری میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ، براہ کرم ای میل بھیجیں info@zaferroalloy.com. جیسے ہی ہم آپ کا پیغام دیکھیں گے ہم آپ کے پاس واپس آجائیں گے۔

